
Первый российский малогабаритный гусеничный экскаватор.
Гусеничная ходовая часть обеспечивает высокую проходимость и устойчивость при работе. Компактная платформа позволяет работать при боковых ограничениях пространства (в котлованах, у стен зданий).
Бульдозерный отвал повышает универсальность машины (планировка рабочей площадки, засыпка траншей) и используется как дополнительная опора при работе экскаватора. Кабина с хорошей обзорностью, лёгкость управления создают комфортные условия работы оператора.
| Модель | DEUTZ TD2009L04 |
| Изготовитель | DEUTZ - Германия |
| Тип | Рядный |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность эксплуатационная, кВт(лс) | 50(68) |
| Обороты коленвала, об/мин, номинальные | 2200 |
| Напряжение бортовой сети, V | 12 |
| Масса эксплуатационная (без отвала), кг, не более | 5520 |
| Управление | механо-гидравлическое |
| Привод хода | гидравлический |
| Скорость максимальная, км/ч | 2,0 |
| Преодолеваемый боковой уклон, град, не менее | 15 |
| Тип гусеницы | металлическая |
| Ширина башмака, мм | 450/400 |
| Среднее удельное давление, мПа, не более | 0,031 |
Привод платформы
| Привод поворота платформы | гидравлический |
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин, не менее | 9 |
Гидравлическая система
| Тип | система с открытой циркуляцией |
| Рабочий объем насосов, см. куб./об | 26,7+5 |
| Максимальное рабочее давление в системе, МПа | 25 |
| Емкость гидравлического бака, л | 130 |
Ковши
| Тип ковша | Вместимость, м.куб. |
| Стандартный | 0,18 |
| Узкий | 0,13 |
| Увеличенный (основной) | 0,20 |
|
Длина с рабочим оборудованием в транспортном положении, мм |
5570 |
| Колея, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |
| Радиус обметания платформы по капотам, мм | 1110 |